Быстрее на
146%
Сравнение | OLED-дисплеи ноутбуков ASUS | Обычные ноутбучные |
---|---|---|
Разрешение экрана | До 2,8K |
FHD (1920 x 1080) |
Количество пикселей | До 5184000 | 2073600 |
Соотношение сторон | 16:10Увеличенное экранное пространство | 16:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц | 60 Гц |
Сертификация Pantone Validated | Есть | Нет |
Пиковая яркость | До 550 кд/м²По воспринимаемой яркости эквивалентно яркости ЖК-дисплея в 724 кд/м² | 250 кд/м² |
Контрастность | 1000000:1Сертификация DisplayHDR True Black 500 | 1000:1 |
Уровень синего света | 6,5%На 70% сниженная интенсивность вредного синего света9 | 21,5% |
Время отклика | 0,2 мсВ 50 раз лучше, чем у типичных дисплеев10 | 10 мс |
Глубина цвета | До 1,07 млрд оттенков | 16,7 млн оттенков |
Сравнение | OLED-дисплеи ноутбуков ASUS | |
---|---|---|
Разрешение экрана | До 2,8K |
|
Количество пикселей | До 5184000 | |
Соотношение сторон | 16:10Увеличенное экранное пространство | |
Частота обновления экрана | 120 ГцДинамичный контент выглядит четче на OLED-экране с характеристиками 120 Гц / 0,2 мс, чем на ЖК-экране с характеристиками 165 Гц / 3 мс | |
Сертификация Pantone Validated | Есть | |
Пиковая яркость | До 550 кд/м²По воспринимаемой яркости эквивалентно яркости ЖК-дисплея в 724 кд/м² | |
Контрастность | 1000000:1Сертификация DisplayHDR True Black 500 | |
Уровень синего света | 6,5%На 70% сниженная интенсивность вредного синего света9 | |
Время отклика | 0,2 мсВ 50 раз лучше, чем у типичных дисплеев10 | |
Глубина цвета | До 1,07 млрд оттенков |
Сравнение | Обычные ноутбучные |
|
---|---|---|
Разрешение экрана | FHD (1920 x 1080) | |
Количество пикселей | 2073600 | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Частота обновления экрана | 60 Гц | |
Сертификация Pantone Validated | Нет | |
Пиковая яркость | 250 кд/м² | |
Контрастность | 1000:1 | |
Уровень синего света | 21,5% | |
Время отклика | 10 мс | |
Глубина цвета | 16,7 млн оттенков |
Полноразмерная клавиатура
Клавиши клавиатуры ErgoSense расположены с большим шагом, как у обычных внешних клавиатур. Расстояние между их центрами – 19,05 мм. Это способствует комфорту для рук и точности набора текста.
Вогнутые колпачки
Колпачки клавиш обладают гладкой кромкой и вогнутым на 0,2 мм верхом, форма которого идеально соответствуют кончикам пальцев. Те сами направляются в самую середину каждой клавиши, где нажатие будет максимально точным и приятным тактильно.
Глубокий ход клавиш
Благодаря глубокому ходу клавиш не требуется использовать большую силу при наборе текста, а резиновые толкатели под их шляпками оказывают идеально выверенное сопротивление пальцам, создавая отчетливый тактильный отклик. Это важно для того, чтобы пользователь четко чувствовал регистрацию нажатия на каждую клавишу.
Функциональные клавиши
Нажатие на клавишу F9 включает и выключает микрофон, а на клавишу F10 – веб-камеру.
Разблокировка одним касанием
Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную и быструю аутентификацию в операционной системе.
Тачпад
NumberPad 2.0 – это тачпад, совмещенный с цифровым клавиатурным блоком, что позволяет легко вводить числа.
Без технологии 3DNR
С технологией 3DNR
Содово-известковое стекло
(при применении силы в 1 ньютон)
Corning Gorilla Glass NBT
(при применении силы в 6 ньютонов)
Содово-известковое стекло
(видимые глазу царапины)
Corning Gorilla Glass NBT